Блочные сыры для слайсирования и натирания, ломтевые и колбасные плавленые сыры
Продукт | Кремирующая активность / ионный обмен | рН-сдвиг | Содержание P2O5 (± 1,0 %) | pH (1 %-ного раствора), (± 0,3) |
---|---|---|---|---|
ROVISAL® C new | o / xxx | -0,4/-0,6 | 68,5 | 3,9 |
ROVISAL® C spezial | o / xx | -0,1/-0,2 | 65,7 | 7,3 |
ROVISAL® PZ 7 | o / x | -0,1/-0,2 | 65,7 | 7,3 |
ROVISAL® PZ 14 | o / x | +0,3/+0,4 | 8,4 | 8,1 |
ROVISAL® 35 S | o / xxx | — 0,3/- 0,6 | 69,0 | 3,8 |
ROVISAL® 62 | o / xx | — 0,1/- 0,2 | 68,0 | 6,6 |
ROVISAL® S 230, в том числе термостабильные сыры
| x / xx | +0,1/+0,3 | 58,8 | 7,6
|