Пигментные сажи для производства ЛКМ и герметиков компании Orion
Продукт | d50, нм | Показатель черноты, My | Удельная поверхность (по БЭТ), м2/г | Маслоемкость, мл/100 | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Lampblack 101 | 95 | 209 | 29 | 140 | Пигмент для серых цветов
|
Printex G | 51 | 223 | 35 | 104 | Пигмент для черных и серых цветов
|
Special black 100 | 51 | 217 | 30 | 100 | Пигмент для черных и серых цветов
|
Printex 30 | 27 | 240 | 80 | 108 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета |
Printex 300 | 27 | 242 | 80 | 68 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета |
Printex U | 25 | 246 | 92 | 115 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета
|
Special black 4 | 25 | 244 | 180 | 115 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета, особенно для индустриальных покрытий |
Special black 6 | 17 | 275 | 300 | 170 | Высокоэффективный пигмент для глубокого черного цвета |
Color black FW 200 | 13 | 286 | 550 | 160 | Высокоэффективный пигмент для автомобильных ЛКМ |
Printex XE2-B | 30 | 261 | 1000 | 420 | Электропроводная сажа для антистатических покрытий и полимерных материалов |
