Продукт | d50, нм | Показатель черноты, My | Удельная поверхность (по БЭТ), м2/г | Маслоемкость, мл/100 | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Lampblack 101 | 95 | 209 | 29 | 140 | Пигмент для серых цветов
|
Printex G | 51 | 223 | 35 | 104 | Пигмент для черных и серых цветов
|
Special black 100 | 51 | 217 | 30 | 100 | Пигмент для черных и серых цветов
|
Printex 30 | 27 | 240 | 80 | 108 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета |
Printex 300 | 27 | 242 | 80 | 68 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета |
Printex U | 25 | 246 | 92 | 115 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. Стойкий к УФ. |
Special black 4 | 25 | 244 | 180 | 115 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета, особенно для индустриальных покрытий. Рекомендуется для производства пленок.
|
Colour black FW 1 | 13 | 280 | 320 | 150 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета, особенно для индустриальных покрытий. Отлично подходит для производства труб. |
Colour black FW 18 | 15 | 273 | 260 | 140 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. |
Color black FW 200 | 13 | 286 | 550 | 160 | Высокоэффективный пигмент для автомобильных ЛКМ |
Printex XE2-B | 30 | 261 | 1000 | 420 | Электропроводная сажа для антистатических покрытий и полимерных материалов. Рекомендуется для производства труб и пленок. |
PRINTEX® V | 25 | 246 | 92 | 115 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета стойкий к УФ. |
PRINTEX® 90 | 14 | 265 | 350 | 98 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. |
PRINTEX® alpha, alpha A | 20 | 240 | 105 | 100 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. Разрешено использование в контакте с пищевыми продуктами, содержание серы меньше 0,1%. Рекомендуется для производства труб и пленок. |
PRINTEX® P | 20 | 245 | 120 | 102 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. Разрешено использование в контакте с пищевыми продуктами, содержание серы меньше 0,1%. Рекомендуется для производства труб и пленок. |
PRINTEX® 60 | 21 | 244 | 115 | 118 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. |
PRINTEX® 60 A | 21 | 244 | 115 | 102 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. Рекомендуется для производства труб и пленок. |
PRINTEX® zeta A
| 25 | 239 | 79 | 99 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. Содержание серы меньше 0,1%. Рекомендуется для производства труб и пленок.
|
PRINTEX® L6
| 18 | 249 | 270 | 126 | Электропроводная сажа для антистатических покрытий и полимерных материалов. Рекомендуется для производства труб и пленок.
|
PRINTEX® L
| 23 | 246 | 150 | 120 | Электропроводная сажа для антистатических покрытий и полимерных материалов. Рекомендуется для производства труб и пленок.
|
HIBLACK® 40B2
| 23 | — | 115 | 150 | Электропроводная сажа для антистатических покрытий и полимерных материалов. Рекомендуется для производства труб и пленок.
|
PRINTEX® 25
| 47 | 230 | 48 | 45 | Пигмент для серых цветов.
|
PRINTEX®A | 41 | 227 | 43 | 121 | Пигмент для серых цветов.
|
PRINTEX® Nature
| 27 | 235 | 90 | 68 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. Содержит не менее 85% возобновляемого вещества. Рекомендуется для производства пленок.
|
