Продукт | d50, нм | Показатель черноты, My | Удельная поверхность (по БЭТ), м2/г | Маслоемкость, мл/100 | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|
Special black 100 | 51 | 217 | 30 | 100 | Пигмент для черных и серых цветов
| |
Printex U | 25 | 246 | 92 | 115 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. | |
Special black 4 | 25 | 244 | 180 | 115 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. Рекомендуется использовать в пленках. | |
Colour black FW 1 | 13 | 280 | 320 | 150 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета, особенно для индустриальных покрытий. Отлично подходит для производства труб. | |
Colour black FW 18 | 15 | 273 | 260 | 140 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. | |
Color black FW 200 | 13 | 286 | 550 | 160 | Высокоэффективный пигмент для автомобильных ЛКМ | |
Printex XE2-B | 30 | 261 | 1000 | 420 | Электропроводная сажа для антистатических покрытий и полимерных материалов. Рекомендуется для производства труб и пленок. | |
PRINTEX® V | 25 | 246 | 92 | 115 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. | |
PRINTEX® 95 | 15 | 258 | 250 | 52 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. | |
PRINTEX® 90 | 14 | 265 | 350 | 98 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. | |
PRINTEX® 85 | 16 | 254 | 200 | 50 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. Рекомендуется к использованию в суперконцентратах. | |
PRINTEX® 80 | 16 | 261 | 225 | 105 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. Рекомендуется к использованию в суперконцентратах. | |
PRINTEX® 75 | 17 | 251 | 145 | 53 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. Рекомендуется к использованию в суперконцентратах. | |
HIBLACK® 600L | 16 | 260 | 235 | 72 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. Рекомендуется к использованию в суперконцентратах. | |
PRINTEX® alpha, alpha A | 20 | 240 | 105 | 100 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. Разрешено использование в контакте с пищевыми продуктами, содержание серы меньше 0,1%. Рекомендуется к использованию при производстве труб, пленок, мультифиламентных волокон, изоляции и оболочки проводов и кабелей, суперконцентратов. | |
PRINTEX® P | 20 | 245 | 120 | 102 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. Разрешено использование в контакте с пищевыми продуктами, содержание серы меньше 0,1%. Рекомендуется к использованию при производстве труб, пленок, мультифиламентных волокон, изоляции и оболочки проводов и кабелей, суперконцентратов. | |
PRINTEX® 60 A | 21 | 244 | 115 | 102 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. Рекомендуется к использованию при производстве труб, пленок, мультифиламентных волокон, изоляции и оболочки проводов и кабелей, суперконцентратов. | |
PRINTEX® zeta A
| 25 | 239 | 79 | 99 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. Содержание серы меньше 0,1%. Рекомендуется к использованию при производстве труб, пленок, мультифиламентных волокон, изоляции и оболочки проводов и кабелей, суперконцентратов. | |
PRINTEX® HV | 20 | 240 | 125 | 115 | Электропроводная сажа. Содержание серы меньше 0,1%. Рекомендуется к использованию для производства проводов и кабелей | |
PRINTEX® MV | 41 | 227 | 41 | 121 | Электропроводная сажа. Содержание серы меньше 0,1%. Рекомендуется к использованию для производства проводов и кабелей | |
PRINTEX® L6
| 18 | 249 | 270 | 126 | Электропроводная сажа для антистатических покрытий и полимерных материалов. Рекомендуется для производства труб и пленок.
| |
PRINTEX® 300 | 27 | 242 | 80 | 68 | Эффективный пигмент для глубокого черного цвета. Рекомендуется для производства суперконцентратов. | |
PRINTEX® 30 | 27 | 240 | 80 | 108 | Пигмент для черных и серых цветов. Рекомендуется к использованию в изоляционных материалах и пенах. | |
PRINTEX® G | 51 | 223 | 35 | 104 | Пигмент для черных и серых цветов. Рекомендуется для суперконцентратов. | |
LAMP BLACK 101 | 95 | 209 | 29 | 140 | Пигмент для серых цветов. Рекомендуется к использованию в изоляционных материалах, пенах и суперконцентратах. | |
AROSPERSE® 15 | 280 | — | 9 | 40 | Пигмент для черных и серых цветов. Рекомендуется к использованию в изоляционных материалах и пенах. | |
PRINTEX® XE2 B | 30 | 261 | 1000 | 420 | Электропроводная сажа для антистатических покрытий и полимерных материалов. Рекомендуется для производства труб, пленок и суперконцентратов. | |
PRINTEX® L
| 23 | 246 | 150 | 120 | Электропроводная сажа для антистатических покрытий и полимерных материалов. Рекомендуется для производства труб и прядильных волокон. | |
HIBLACK® 40B2
| 23 | — | 115 | 150 | Электропроводная сажа для антистатических покрытий и полимерных материалов. Рекомендуется для производства труб и суперконцентратов. | |
PRINTEX® 25
| 47 | 230 | 48 | 45 | Пигмент для черных и серых цветов. Рекомендуется к использованию в изоляционных материалах и пенах. | |
PRINTEX®A | 41 | 227 | 43 | 121 | Пигмент для черных и серых цветов. Обладает хорошей тонировкой. Рекомендуется к использованию в изоляционных материалах и пенах. | |
PRINTEX® Nature
| 27 | 235 | 90 | 68 | Эффективный черный пигмент стойкий к УФ. Произведен по процессу Дегуса, процесс удаления сернистых соединений и углеводородных потоков. Содержит не менее 85% возобновляемого вещества. Рекомендуется для производства пленок. |
